<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadios del mundo, desde el cielo (II)</title>
	<atom:link href="http://valechumbar.com/1135/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valechumbar.com/1135/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/</link>
	<description>Bitácora sobre fútbol argentino, español y la copa del mundo. Partidos y grupos.</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:03:17 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Nelson</title>
		<link>http://valechumbar.com/1135/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27172</link>
		<dc:creator>Nelson</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2006 18:28:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/2005/07/02/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27172</guid>
		<description>Estas son del Estadio Centenario en Mdeo, Uruguay:  34°53'40.57"S y  56° 9'9.75"W. Estadio Municipal de maldonado, Uruguay:  34°54'51.41"S y  54°57'19.57"W</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estas son del Estadio Centenario en Mdeo, Uruguay:  34°53&#8242;40.57&#8243;S y  56° 9&#8242;9.75&#8243;W. Estadio Municipal de maldonado, Uruguay:  34°54&#8242;51.41&#8243;S y  54°57&#8242;19.57&#8243;W</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OYI CHK CHK CHK OYI(MARIANO FIORDILINO)</title>
		<link>http://valechumbar.com/1135/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27171</link>
		<dc:creator>OYI CHK CHK CHK OYI(MARIANO FIORDILINO)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 20:12:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/2005/07/02/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27171</guid>
		<description>me llamo mariano fiordilino me dicen oyi por que soy un gato soy daun jajaaja para que me sirve esta informacion yo quueria la estructura del estadio mundialista de alemania el gran estadio Camaleon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me llamo mariano fiordilino me dicen oyi por que soy un gato soy daun jajaaja para que me sirve esta informacion yo quueria la estructura del estadio mundialista de alemania el gran estadio Camaleon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: OYI CHK CHK CHK OYI(MARIANO FIORDILINO)</title>
		<link>http://valechumbar.com/1135/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27170</link>
		<dc:creator>OYI CHK CHK CHK OYI(MARIANO FIORDILINO)</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 20:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/2005/07/02/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27170</guid>
		<description>me llamo mariano fiordilino me dicen oyi por que soy un gato soy daun jajaaja para que me sirve esta informacion yo quueria la estructura del estadio mundialista de alemania el gran estadio Camaleon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me llamo mariano fiordilino me dicen oyi por que soy un gato soy daun jajaaja para que me sirve esta informacion yo quueria la estructura del estadio mundialista de alemania el gran estadio Camaleon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mariano fiordilino</title>
		<link>http://valechumbar.com/1135/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27169</link>
		<dc:creator>mariano fiordilino</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2006 20:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/2005/07/02/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27169</guid>
		<description>esta informacion no sirve</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esta informacion no sirve</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jabon</title>
		<link>http://valechumbar.com/1135/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27168</link>
		<dc:creator>jabon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2006 06:18:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/2005/07/02/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27168</guid>
		<description>si quieren el allianz cliken aca: &lt;a href="http://www.worldstadiums.com" rel="nofollow"&gt;http://www.worldstadiums.com&lt;/a&gt; y ahi ponen el buscador allianz y te sale</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si quieren el allianz cliken aca: <a href="http://www.worldstadiums.com" rel="nofollow">http://www.worldstadiums.com</a> y ahi ponen el buscador allianz y te sale</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: 616</title>
		<link>http://valechumbar.com/1135/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27167</link>
		<dc:creator>616</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2006 19:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/2005/07/02/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27167</guid>
		<description>en la foto del azteca me parece o se nota el smog del df. algo preocupante creo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en la foto del azteca me parece o se nota el smog del df. algo preocupante creo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Josue</title>
		<link>http://valechumbar.com/1135/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27166</link>
		<dc:creator>Josue</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2006 18:24:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/2005/07/02/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27166</guid>
		<description>Muy buen post. Y ya que estoy aqui aprovecho para quejarme :P (no esta el de mi equipo el CRUZ AZUL) en la seccion de mexico te faltaron dos mas que pueden ser apreciados desde Google Earth el Estadio Azul 19°22'56.48&#34;N, 99°10'44.26&#34;W y el Estadio Jalisco  20°42'13.41&#34;N, 103°19'38.42&#34;W</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy buen post. Y ya que estoy aqui aprovecho para quejarme <img src='http://valechumbar.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /> (no esta el de mi equipo el CRUZ AZUL) en la seccion de mexico te faltaron dos mas que pueden ser apreciados desde Google Earth el Estadio Azul 19°22&#8242;56.48&quot;N, 99°10&#8242;44.26&quot;W y el Estadio Jalisco  20°42&#8242;13.41&quot;N, 103°19&#8242;38.42&quot;W</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rubiorsai</title>
		<link>http://valechumbar.com/1135/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27165</link>
		<dc:creator>rubiorsai</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2005 19:34:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/2005/07/02/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27165</guid>
		<description>la foto de la bombonera esta tomada mientras se jugaba un partido no? digo por la gente</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>la foto de la bombonera esta tomada mientras se jugaba un partido no? digo por la gente</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: emi</title>
		<link>http://valechumbar.com/1135/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27164</link>
		<dc:creator>emi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2005 19:43:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/2005/07/02/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27164</guid>
		<description>tambien se ve cancha del depportivo español</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tambien se ve cancha del depportivo español</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Julio Martinez</title>
		<link>http://valechumbar.com/1135/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27163</link>
		<dc:creator>Julio Martinez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jul 2005 21:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/2005/07/02/estadios-del-mundo-desde-el-cielo-ii/#comment-27163</guid>
		<description>aqui hay otra pagina con estadios sale el stamford bridge, highbury, el del psg, lille y otros mas&lt;br /&gt;
&lt;a href="http://www.gratisweb.com/darth_mayhem/index.htm" rel="nofollow"&gt;http://www.gratisweb.com/da...&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>aqui hay otra pagina con estadios sale el stamford bridge, highbury, el del psg, lille y otros mas<br />
<a href="http://www.gratisweb.com/darth_mayhem/index.htm" rel="nofollow"></a><a href="http://www.gratisweb.com/da.." rel="nofollow">http://www.gratisweb.com/da..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
