En defensa del gol

por Mariano Fusco

La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol publicó un listado de los 80 defensores más goleadores de todos los tiempos, habiendo cuatro argentinos entre el top ten.

1210968235_171.jpg

1. Ronald Koeman Holanda 533 partidos 1980 - 1997 193 goles
2. Daniel Alberto Passarella Argentina 451 1974 - 1989 134
3. Fernando Hierro España 541 1987 - 2005 110

4. Egardo Bauza Argentina 499 1977 - 1992 108
5. Paul Breitner Alemania 369 1970 - 1983 103
6. Laurent Blanc Francia 500 1987 - 2003 95
7. José Rafael Albrecht Argentina 506 1960 - 1977 95
8. Frank Sauzée Francia 483 1983 - 2002 89
9. Gary Lloyd Gales 503 1992 - 2008 89
10. Juan Domingo Antonio Rocchia Argentina 396 1970 - 1983 86
11. Derk Schneider Holanda 451 1965 - 1983 80
12. Bernard Dietz Alemania 495 1970 - 1987 77
13. Adriaan Mansveld Holanda 505 1964 - 1982 77
14. Manfred Kaltz Alemania 594 1971 - 1990 77
15. Enzo Héctor Trossero Argentina 518 1972 - 1987 76
16. Edson Tortolero Venezuela 439 1988 - 2006 75
17. Antoine Cuisard Francia 312 1944 - 1959 74
18. Eric Van Meir Belgica 327 1986 - 2002 74
19. Bojil Kolev Bulgaria 373 1967 - 1981 74
20. Bruno Pezzey Austria 498 1973 - 1990 73
21. John Froggatt Inglaterra 290 1947 - 1958 72
22. Ivan Hasek Checoslovaquia 265 1981 - 1998 70
23. James Cardona Colombia 462 1986 - 2001 69
24. Hans-Peter Briegel Alemania 346 1975 - 1988 68
25. Robert Murdoch Escocia 383 1959 - 1975 68
26. Humberto Manuel Jesus Coelho Portugal 419 1968 - 1983 68
27. Holger Fach Alemania 416 1986 - 1998 67
28. Franz Beckenbauer Alemania 556 1965 - 1983 67
29. Siniša Mihajlović Yugoslavia 427 1988 - 2006 66
30. Hans-Jürgen Dörner República Democrática Alemana 292 1969 - 1986 65
31. Evagoras Christofi Chipre 321 1978 - 1999 65
32. Héctor Chumpitaz Perú 456 1964 - 1983 65
33. Ramiz Mammadov Azerbaijan 285 1992 - 2005 64
34. Gheorghe Popescu Rumania 472 1984 - 2003 64
35. Jozef Chovanec Checoslovaquia 416 1978 - 1995 63
36. Wilbur Cush Northern Irlanda 1948 - 1969 63
37. Stuart Pearce Inglaterra 495 1983 - 2000 63
38. Willi Neuberger Alemania 520 1966 - 1983 63
39. Roberto Carlos Da Silva Brasil 548 1993 - 2008 63
40. Samir Zulić Eslovenia 231 1991 - 2000 62
41. Jean Prouff Francia 244 1938 - 1952 62
42. Wilfried Hannes Alemania 309 1975 - 1988 62
43. Jean-Jacques Marcel Francia 417 1949 - 1964 62
44. Andreas Brehme Alemania 441 1981 - 1997 62
45. Murray Barnes Australia 234 1977 - 1987 60
46. Heiko Peschke R. D. Alemana 288 1981 - 1996 59
47. Frank Leboeuf Francia 389 1988 - 2005 59
48. Giacinto Facchetti Italia 476 1960 - 1978 59
49. Roberto Luis Trotta Argentina 477 1986 - 2005 59
50. Charalambos Pittas Chipre 403 1985 - 2000 58
51. Heribert Weber Austria 578 1973 - 1994 58
52. Gerardo Gómes Australia 302 1979 - 1994 57
53. Rainer Bonhof Alemania 311 1970 - 1980 57
54. Pedro Daniel Barrios Delgado Uruguay 341 1988 - 1998 57
55. Dan Vasile Petrescu Rumania 404 1985 - 2002 57
56. Ricardo Elbio Pavoni Uruguay 421 1965 - 1976 57
57. Leopold Lainer Austria 511 1978 - 1997 57
58. Francis McLintock Escocia 610 1959 - 1977 57
59. Dominique Bathanay Francia 388 1973 - 1985 56
60. Valentin Stefan Rumania 217 1991 - 2000 55
61. Christian Ziege Alemania 326 1990 - 2005 55
62. Horst-Dieter Höttges Alemania 420 1964 - 1978 55
63. Jean-François Domergue Francia 445 1975 - 1990 55
64. Alan Hunter Australia 337 1983 - 1997 54
65. Claes Cronqvist Suecia 338 1966 - 1980 54
66. Stanley Lynn Inglaterra 365 1950 - 1965 54
67. Manoel Rezende de Matos Cabral “Nelinho” Brasil 238 1973 - 1987 53
68. Erwin Hermandung Alemania 290 1967 - 1977 53
69. Wilmer Cabreara Colombia 411 1985 - 1999 53
70. Corneliu Dinu Rumania 454 1966 - 1983 53
71. Jorge Mario Olguín Argentina 529 1971 - 1988 53
72. Karim Mohammed Alawi Iraq 317 1979 - 1995 52
73. Martin Lippens Belgica 232 1954 - 1964 52
74. Germán Castellanos Colombia 354 1961 - 1973 52
75. Klaus Augenthaler Alemania 404 1977 - 1991 52
76. Octavian Grigore Rumania 441 1982 - 2000 52
77. Jean-Pierre Mertl Luxemburgo 316 1949 - 1967 51
78. Martin Kree Alemania 401 1983 - 1998 51
79. Lorenzo Ju Loren España 422 1984 - 1999 51
80. Hemut Kremers Deutschland 273 1967 - 1980 50

10 comentarios a “En defensa del gol”
  1.  Add karma Subtract karma  0
    Burru escribió:
  2.  Add karma Subtract karma  0
    yOp... escribió:

    que grande passarela

  3.  Add karma Subtract karma  0
    GUSTAVO escribió:

    tipico gallina siempre atras del mejor!!!!

  4.  Add karma Subtract karma  0
    p4tricio escribió:

    que bueno seria tener otro pasarella hoy en dia. de los pocos jugadores de river que admiro.

  5.  Add karma Subtract karma  0
    resst escribió:

    como me gustaria ver videos de pasarella, toda la gente que lo vio jugar hablar maravillas de el!

  6.  Add karma Subtract karma  0
    p4tricio escribió:

    se probo en boca y no lo ficharon. lo que hubiera sido tenerlo en boca. se imaginan las patadas de pernia y pasarella en el mismo club.

  7.  Add karma Subtract karma  0
    p4tricio escribió:

    no lo tenia al paton bauza goleador. va mucho no me acuerdo de central en esos tiempos mas que el negro palma.

  8.  Add karma Subtract karma  0
    Buke escribió:

    Que grande fernando Hierro, nunca saldrá otro central como él.

  9.  Add karma Subtract karma  0
    Andres23 escribió:

    y SEBASTIAN MORQUIO??? fue el goleador de huracan del 2000 al 2003 jaja… tenia un promedio de un gol cada cuatro partidos… una vez casi hace hattrick, pero le atajaron el penal
    me parece que la federacion internacional de historia se olvido del uruguayo
    u-ru-gua-yo u-ru-gua-yo

  10.  Add karma Subtract karma  0
    botnia escribió:

    Andres.
    Tenes en el 54 a otro gran uruguayo de huracan.

    Pedro Barrios !

Escribir un comentario


Algunas reglas básicas de convicencia

* Los siguientes tags de html están permitidos: <a>, <b>, <i>.
* Evitá insultos y agravios hacia las demás personas. Cualquier mensaje que contenga insultos o mensajes racistas, xenófobos y demás, podrá ser editado o borrado
* Cualquier mensaje que contenga spam o cualquier tipo de publicidad será borrado
* Si querés agregar un link para acompañar a tu comentario, simplemente escribi www.xyz.com y aparecerá como un link. Tené en cuenta que en el formulario ya hay un campo para poner tu sitio, por lo que no es necesario repetirlo en el mensaje. Ante cualquier duda leer el punto anterior.
* Evita escribir todo el texto en mayúscula. Además de ser considerado gritar, es muy molesto para leer. Si querés resaltar alguna parte del texto, mejor usa la negrita (<b>texto</b>) que para eso existe.
Enviar a un amigo