<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Racing, a todo o nada</title>
	<atom:link href="http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/</link>
	<description>Bitácora sobre fútbol argentino, español y la copa del mundo. Partidos y grupos.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 19:12:42 -0500</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Imbécil</title>
		<link>http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103832</link>
		<dc:creator>Imbécil</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 00:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103832</guid>
		<description>RIV3R PLAT3..

Preguntale a Gonzalo Acro quien manda en las tribunas pelotudito..

Salame...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RIV3R PLAT3..</p>
<p>Preguntale a Gonzalo Acro quien manda en las tribunas pelotudito..</p>
<p>Salame&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Zar</title>
		<link>http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103829</link>
		<dc:creator>El Zar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 00:34:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103829</guid>
		<description>RP, mutante clonado de LaBeDeTTe y otros, ahora procurá ganar algo realmente relevante, puertas afuera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RP, mutante clonado de LaBeDeTTe y otros, ahora procurá ganar algo realmente relevante, puertas afuera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luis</title>
		<link>http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103822</link>
		<dc:creator>Luis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 23:37:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103822</guid>
		<description>Si, Racing fue el primero en todo eso. Tambien fue el primer grande en dejar de existir como club y pasar a ser administrado por una empresa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si, Racing fue el primero en todo eso. Tambien fue el primer grande en dejar de existir como club y pasar a ser administrado por una empresa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Matías</title>
		<link>http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103795</link>
		<dc:creator>Matías</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 19:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103795</guid>
		<description>Marcelo Araujo me parece que te confundiste. Racing descendió (en el 83) cuando existían los promedios, no las promociones.
Si mal no recuerdo, la promoción se implementó en 1999 y ésta es la primera vez que Racing la juega.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcelo Araujo me parece que te confundiste. Racing descendió (en el 83) cuando existían los promedios, no las promociones.<br />
Si mal no recuerdo, la promoción se implementó en 1999 y ésta es la primera vez que Racing la juega.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RIV3R PLAT3</title>
		<link>http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103790</link>
		<dc:creator>RIV3R PLAT3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:30:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103790</guid>
		<description>...como cuando saliste Tri-cagon en diciembre de 2006...
...como ayer ...hoy...y siempre...

En las tribunas MANDA PAPA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;como cuando saliste Tri-cagon en diciembre de 2006&#8230;<br />
&#8230;como ayer &#8230;hoy&#8230;y siempre&#8230;</p>
<p>En las tribunas MANDA PAPA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: RIV3R PLAT3</title>
		<link>http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103789</link>
		<dc:creator>RIV3R PLAT3</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 17:27:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103789</guid>
		<description>Suerte piratas...suerte acade...y que gane el mejor...

Che bostero que te parece esto que no por redundante te lo tengo que dejar de mencionar.....( fuente diario bostaraza Clarin)

River también ganó en la venta de entradas.

La AFA dio a conocer los números de los tickets vendidos durante la primera parte del año y el club de Núñez terminó primero. Totalizó 204.517, superando a Boca, escolta en el Clausura. Tercero fue Racing, que a pesar de haber salido último en el juego, su gente respondió. River Plate se consagró campeón del Torneo Clausura de Primera División y además fue el club que más entradas vendió a sus hinchas, según informó esta noche la Asociación del Fútbol Argentino. A pesar de los hechos de violencia que opacaron a la hinchada, los de Núñez fueron los que más tickets compraron tanto de local como de visitante.

El Millonario expendió como local un total de 119.478 boletos, mientras que de visitante vendió 85.059, redondeando un total de 204.517. El segundo lugar lo ubica a Boca Juniors, con 75.024 de entradas vendidas en La Bombonera y 80.862 cuando el equipo jugó fuera de ella.

Pese a tener que jugar la Promoción con Belgrano de Córdoba para permanecer en Primera, Racing Club quedó tercero con un total de 142.816 boletos. Luego siguen: Independiente con 133.767, San Lorenzo con 109.631 y Estudiantes de La Plata con 109.615. 

 Desde hace muchos años los hinchas de River arrasan en las boleterias , siendo el club mas convocante y popular de la Argentina .

FELICITACIONES CAMPEON DEL TABLON.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Suerte piratas&#8230;suerte acade&#8230;y que gane el mejor&#8230;</p>
<p>Che bostero que te parece esto que no por redundante te lo tengo que dejar de mencionar&#8230;..( fuente diario bostaraza Clarin)</p>
<p>River también ganó en la venta de entradas.</p>
<p>La AFA dio a conocer los números de los tickets vendidos durante la primera parte del año y el club de Núñez terminó primero. Totalizó 204.517, superando a Boca, escolta en el Clausura. Tercero fue Racing, que a pesar de haber salido último en el juego, su gente respondió. River Plate se consagró campeón del Torneo Clausura de Primera División y además fue el club que más entradas vendió a sus hinchas, según informó esta noche la Asociación del Fútbol Argentino. A pesar de los hechos de violencia que opacaron a la hinchada, los de Núñez fueron los que más tickets compraron tanto de local como de visitante.</p>
<p>El Millonario expendió como local un total de 119.478 boletos, mientras que de visitante vendió 85.059, redondeando un total de 204.517. El segundo lugar lo ubica a Boca Juniors, con 75.024 de entradas vendidas en La Bombonera y 80.862 cuando el equipo jugó fuera de ella.</p>
<p>Pese a tener que jugar la Promoción con Belgrano de Córdoba para permanecer en Primera, Racing Club quedó tercero con un total de 142.816 boletos. Luego siguen: Independiente con 133.767, San Lorenzo con 109.631 y Estudiantes de La Plata con 109.615. </p>
<p> Desde hace muchos años los hinchas de River arrasan en las boleterias , siendo el club mas convocante y popular de la Argentina .</p>
<p>FELICITACIONES CAMPEON DEL TABLON.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Luchito</title>
		<link>http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103783</link>
		<dc:creator>Luchito</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 15:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103783</guid>
		<description>RACINGGGGGGGGGG VO SO DE LA BBBBBBBBBBBBBBBBB , DE LA BBBBBBBBBBBBBBB , DE LA BBBBBBBBBBBBB VO SO DE LA BBBBBBBBBBBBB</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>RACINGGGGGGGGGG VO SO DE LA BBBBBBBBBBBBBBBBB , DE LA BBBBBBBBBBBBBBB , DE LA BBBBBBBBBBBBB VO SO DE LA BBBBBBBBBBBBB</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MARCELO ARAUJO</title>
		<link>http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103782</link>
		<dc:creator>MARCELO ARAUJO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 14:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103782</guid>
		<description>Racing no había descendido cuando existian las promociones ???? Si no me equivoco, en ese entonces se tomaba en cuenta 2 torneos, no 3 como ahora, pero existian los promedios.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Racing no había descendido cuando existian las promociones ???? Si no me equivoco, en ese entonces se tomaba en cuenta 2 torneos, no 3 como ahora, pero existian los promedios.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Leandro</title>
		<link>http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103779</link>
		<dc:creator>Leandro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 13:27:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103779</guid>
		<description>Lamentablemente es dificil que descienda, belgrano es un equipo pedorro y encima con el empate no le alcanza.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lamentablemente es dificil que descienda, belgrano es un equipo pedorro y encima con el empate no le alcanza.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ruben garcia</title>
		<link>http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103776</link>
		<dc:creator>ruben garcia</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jun 2008 12:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4685/racing-a-todo-o-nada/#comment-103776</guid>
		<description>me parece que se va Racing y tal vez no sea una mala medida un año en la B!

abrazo de gol

www.tremendamentemotivados.com

Ruben</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece que se va Racing y tal vez no sea una mala medida un año en la B!</p>
<p>abrazo de gol</p>
<p><a href="http://www.tremendamentemotivados.com" rel="nofollow">http://www.tremendamentemotivados.com</a></p>
<p>Ruben</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->