<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ranking mundial de clubes</title>
	<atom:link href="http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/</link>
	<description>Bitácora sobre fútbol argentino, español y la copa del mundo. Partidos y grupos.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 22:45:15 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: tomii</title>
		<link>http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-116195</link>
		<dc:creator>tomii</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 15:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-116195</guid>
		<description>me parece q los 10 mejores son estos

1real madrid
2manchester united
3boca juniors 
4juventos
5Inter
6Milan
7River plate
8chalsea
9Bayern Munich
10Boca juniors


bueno mi ranking es este me parece q es el mas asertado
de todos
no voi a decir de que cuadro soy por que nova</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me parece q los 10 mejores son estos</p>
<p>1real madrid<br />
2manchester united<br />
3boca juniors<br />
4juventos<br />
5Inter<br />
6Milan<br />
7River plate<br />
8chalsea<br />
9Bayern Munich<br />
10Boca juniors</p>
<p>bueno mi ranking es este me parece q es el mas asertado<br />
de todos<br />
no voi a decir de que cuadro soy por que nova</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: juan jose acero</title>
		<link>http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-114690</link>
		<dc:creator>juan jose acero</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 18:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-114690</guid>
		<description>1)independiente santa fe (col)
2)boca juniors (arg)
3)real madrid (esp)
4)river plate (arg)
5)manchester united (ing)
6)chelsea (ing)
7)fluminense (bra)
8)colo colo (chi)
9)lazio ss (ita)
10)inter de milan (ita)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1)independiente santa fe (col)<br />
2)boca juniors (arg)<br />
3)real madrid (esp)<br />
4)river plate (arg)<br />
5)manchester united (ing)<br />
6)chelsea (ing)<br />
7)fluminense (bra)<br />
8)colo colo (chi)<br />
9)lazio ss (ita)<br />
10)inter de milan (ita)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raulaul</title>
		<link>http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-112713</link>
		<dc:creator>raulaul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-112713</guid>
		<description>buenasss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buenasss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raulaul</title>
		<link>http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-112712</link>
		<dc:creator>raulaul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2008 14:31:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-112712</guid>
		<description>esto me parece una mierda no esta el madrid q pa mi es uno de los mejores 
aunque yo soy del barça
MENUDOS CAPULLOS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>esto me parece una mierda no esta el madrid q pa mi es uno de los mejores<br />
aunque yo soy del barça<br />
MENUDOS CAPULLOS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: carbonero de ley</title>
		<link>http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-112162</link>
		<dc:creator>carbonero de ley</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 19:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-112162</guid>
		<description>vo, los cuadros mexicanos a quien le ganaron ?? , diganme ustedes que saben tanto: si te digo que un cuadro tiene 5 copas librtadores, 3 intercontinentales, no mereceria estar en ese ranking en un lugar aceptable? entonces fijense donde esta el CLUB ATLETICO PEÑAROL, de Uruguay (pais que tiene dos camponatos olimpicos y dos copas del mundo) ?? Peñarol esta ubicado en el 250, estando por delante de el, otros cuadros uruguayos que no lograron ni libertadores, ni intercontinentales, ni plata para pagar sueldos. Eso si, europeos, asi como sacan del culo en un avion a los que les lavan los platos y les cuidan los hijos, recuerden que el 70% de los goles que gritan por etapa, son goles sudacas !! Sin ir muy lejos DIego Forlan fue pichichi. Suerte muchachos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vo, los cuadros mexicanos a quien le ganaron ?? , diganme ustedes que saben tanto: si te digo que un cuadro tiene 5 copas librtadores, 3 intercontinentales, no mereceria estar en ese ranking en un lugar aceptable? entonces fijense donde esta el CLUB ATLETICO PEÑAROL, de Uruguay (pais que tiene dos camponatos olimpicos y dos copas del mundo) ?? Peñarol esta ubicado en el 250, estando por delante de el, otros cuadros uruguayos que no lograron ni libertadores, ni intercontinentales, ni plata para pagar sueldos. Eso si, europeos, asi como sacan del culo en un avion a los que les lavan los platos y les cuidan los hijos, recuerden que el 70% de los goles que gritan por etapa, son goles sudacas !! Sin ir muy lejos DIego Forlan fue pichichi. Suerte muchachos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis cuautemoc</title>
		<link>http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-111697</link>
		<dc:creator>luis cuautemoc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 22:18:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-111697</guid>
		<description>1 manchester utd 
2 cruz azul
3 inter milan
4 juventus
5 arsenal
6 chalsea
7 villareal
8 barcelona
9 liverpool
10 r madrid
5848 guadalajara</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 manchester utd<br />
2 cruz azul<br />
3 inter milan<br />
4 juventus<br />
5 arsenal<br />
6 chalsea<br />
7 villareal<br />
8 barcelona<br />
9 liverpool<br />
10 r madrid<br />
5848 guadalajara</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JORGE SALINAS</title>
		<link>http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-111371</link>
		<dc:creator>JORGE SALINAS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 00:25:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-111371</guid>
		<description>Los equipos Centroamericanos no son muy famosos, muy raro.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Los equipos Centroamericanos no son muy famosos, muy raro.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JORGE SALINAS</title>
		<link>http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-110553</link>
		<dc:creator>JORGE SALINAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 05:26:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-110553</guid>
		<description>FAS es un buen equipo que ganara la liga salvadoreña.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FAS es un buen equipo que ganara la liga salvadoreña.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: JORGE SALINAS</title>
		<link>http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-110550</link>
		<dc:creator>JORGE SALINAS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2008 05:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-110550</guid>
		<description>Muy bien para mi el ranking es: 
1ºMan. Utd.
2ºChelsea
3ºInter
4ºJuventus
5ºBarcelona
6ºMilan
7ºArsenal
8ºLiverpool
9ºB. Munich
10ºB. Juniors
Es el indicado por el nivel que tienen,FAS salvadoreño estaria en los mejores 500.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien para mi el ranking es:<br />
1ºMan. Utd.<br />
2ºChelsea<br />
3ºInter<br />
4ºJuventus<br />
5ºBarcelona<br />
6ºMilan<br />
7ºArsenal<br />
8ºLiverpool<br />
9ºB. Munich<br />
10ºB. Juniors<br />
Es el indicado por el nivel que tienen,FAS salvadoreño estaria en los mejores 500.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: luis cuautemoc</title>
		<link>http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-109378</link>
		<dc:creator>luis cuautemoc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 20:35:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://valechumbar.com/4728/ranking-mundial-de-clubes-2/#comment-109378</guid>
		<description>1 manchestre utd
2 barcelona
3 inter milan 
4liverpool
5 chelsea 
6 ajax
7r madrid
8 cruz azul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1 manchestre utd<br />
2 barcelona<br />
3 inter milan<br />
4liverpool<br />
5 chelsea<br />
6 ajax<br />
7r madrid<br />
8 cruz azul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
